<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sportivamente Sassari</title>
	<atom:link href="http://sportivamentesassari.it/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sportivamentesassari.it</link>
	<description>Solo un altro sito WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 20:28:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Siena passa a Varese</title>
		<link>http://sportivamentesassari.it/?p=8970</link>
		<comments>http://sportivamentesassari.it/?p=8970#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 20:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca Derelitto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[montepaschi siena]]></category>
		<category><![CDATA[olimpia milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportivamentesassari.it/?p=8970</guid>
		<description><![CDATA[Trascinata da un immenso Brown, la Montepaschi Siena ha fatto il colpo grosso, imponendosi per 72 a 80 sul campo della Cimberio Varese, formazione che sembra aver patito la sosta dopo aver chiuso, in sole cinque partite, la serie contro Venezia. Al contrario, i toscani, galvanizzati dall&#8217;impresa contro Milano, sono partiti subito con il piglio giusto e hanno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trascinata da un immenso Brown, la Montepaschi Siena ha fatto il colpo grosso, imponendosi per 72 a 80 sul campo della Cimberio Varese, formazione che sembra aver patito la sosta dopo aver chiuso, in sole cinque partite, la serie contro Venezia.</p>
<p>Al contrario, i toscani, galvanizzati dall&#8217;impresa contro Milano, sono partiti subito con il piglio giusto e hanno piazzato un break iniziale di 0 a 5. Varese ha sbloccato il risultato con una tripla di Banks e ha impattato con un canestro di Sakota (5 a 5).</p>
<p>Chiuso il primo quarto in svantaggio di 2 punti (16 a 18), i lombardi hanno messo, per la prima volta, la testa avanti nella parte iniziale del secondo periodo, quando si sono portati sul + 4 (24 a 20). Siena ha risposto con un contro break di 0 a 7, facendo leva su un Brown stratosferico.</p>
<p>Una tripla di Green ha fatto sì che si ristabilisse la parità sul 29 a 29, poi l&#8217;equilibrio è perdurato fino alla fine del terzo periodo, che si è chiuso sul 52 a 52.</p>
<p>La partita si è decisa così nell&#8217;ultimo quarto, nel quale i senesi hanno piazzato l&#8217;allungo decisivo, grazie a un&#8217;ottima difesa e a migliori pecentuali al tiro.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsportivamentesassari.it%2F%3Fp%3D8970&amp;title=Siena%20passa%20a%20Varese">Condividi/Salva</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportivamentesassari.it/?feed=rss2&#038;p=8970</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rigori fatali alla Torres femminile, il Verona accede alla finale della Coppa Italia</title>
		<link>http://sportivamentesassari.it/?p=8966</link>
		<comments>http://sportivamentesassari.it/?p=8966#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 17:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca Derelitto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[torres femminile]]></category>
		<category><![CDATA[verona bardolino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportivamentesassari.it/?p=8966</guid>
		<description><![CDATA[Per il secondo anno consecutivo, si ferma, in semifinale, l&#8217;avventura in Coppa Italia della Torres femminile, che chiude così una stagione, impreziosita dalle vittorie della Supercoppa Italiana e del Tricolore.  Come era accaduto nella passata edizione della competizione, sono risultati fatali, alle rossoblu, gli ultimi scampoli di gioco e i tiri dal dischetto, che hanno premiato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per il secondo anno consecutivo, si ferma, in semifinale, l&#8217;avventura in Coppa Italia della Torres femminile, che chiude così una stagione, impreziosita dalle vittorie della Supercoppa Italiana e del Tricolore. </p>
<p>Come era accaduto nella passata edizione della competizione, sono risultati fatali, alle rossoblu, gli ultimi scampoli di gioco e i tiri dal dischetto, che hanno premiato il Verona Bardolino, atteso ora dalla finale con il Tavagnacco, in programma per il 1°giugno a Forli.<a href="http://sportivamentesassari.it/wp-content/uploads/2013/05/Manieri.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-8967" title="Manieri" src="http://sportivamentesassari.it/wp-content/uploads/2013/05/Manieri-206x300.jpg" alt="" width="206" height="300" /></a></p>
<p>Le venete hanno riequilibrato le sorti dell&#8217;incontro all&#8217;ultimo assalto con un tiro dalla distanza della Toselli, deviato involontariamente da Sandy Maendly.</p>
<p>La compagine sassarese era passata in vantaggio al 62&#8242; con la Manieri, abile a trasformare un penalty, concesso per un fallo in area si rigore della Zorri sulla Maendly.</p>
<p>Il pareggio, maturato al termine dei novanta minuti di gioco, ha rispecchiato, a grandi linee, l&#8217;andamento della partita: le ragazze allenate da Manuela Tesse hanno mantenuto una certa supremazia territoriale, risultando poco incisive in fase offensive.</p>
<p> Le giocatrici venete, dal canto loro, hanno agito prevalentemente di rimessa, affidandosi alle iniziative offensive della Gabbiadini.</p>
<p>Poi, dal dischetto, le veronesi sono risultate più precise, andando a segno quattro volte, mentre la Torres ha pagato a caro prezzo gli errori del capitano Elisabetta Tona e di Sandy Maendly. Inutili le realizzazioni di Patrizia Panico e Raffaella Manieri.</p>
<p>Tabellino:</p>
<p><strong>Verona Bardolino</strong>: Ohrstrom, Squizzato, Ledri, Toscano Aggio, Karlsson, Di Criscio, Toselli, Gabbiadini, Zorri, Girelli, Lagonia (dal 72&#8242; Mason). All.Longega. A disposizione: Tasselli, Maffezzoni, Gelmetti, Belfanti, Capellini, Maleri.</p>
<p><strong>Torres femminile</strong>: Thalmann, Manieri, Motta, Stracchi, Tona, Fuselli (dall&#8217;81&#8242; Maglia), Domenichetti, Maendly, Panico, Bartoli, Iannella. All. Tesse. A disposizione: Criscione, Costi, Piacezzi, Matarazzo.</p>
<p><strong>Arbitro</strong>: signor Gentile della sezione di Seregno</p>
<p><strong>Reti:</strong> 62&#8242; Manieri( rig), 91&#8242; Toselli (V)</p>
<p><strong>Sequenza tiri dal dischetto</strong>:</p>
<p>Girelli &#8211; gol</p>
<p>Panico &#8211; gol</p>
<p>Gabbiadini &#8211; gol</p>
<p>Tona &#8211; fuori</p>
<p>Di Criscio &#8211; gol</p>
<p>Mnaieri &#8211; gol</p>
<p>Zorri &#8211; traversa</p>
<p>Maendly &#8211; palo</p>
<p>Karlsson &#8211; gol</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsportivamentesassari.it%2F%3Fp%3D8966&amp;title=Rigori%20fatali%20alla%20Torres%20femminile%2C%20il%20Verona%20accede%20alla%20finale%20della%20Coppa%20Italia">Condividi/Salva</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportivamentesassari.it/?feed=rss2&#038;p=8966</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolzano, campione d&#8217;Italia di pallamano maschile</title>
		<link>http://sportivamentesassari.it/?p=8963</link>
		<comments>http://sportivamentesassari.it/?p=8963#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 09:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca Derelitto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pallamano]]></category>
		<category><![CDATA[bolzano]]></category>
		<category><![CDATA[pressano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportivamentesassari.it/?p=8963</guid>
		<description><![CDATA[Il Bolzano si conferma al vertice della pallamano maschile italiana. Giovedì scorso, gli altoatesini hanno festeggiato la conquista del tricolore, nonostante la sconfitta per 26 a 23 contro il Pressano. Bisogna dire che i bolzanini avevano messo una grossa ipoteca sul sucesso nella gara di andata, vinta per 33 a 24.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Bolzano si conferma al vertice della pallamano maschile italiana. Giovedì scorso, gli altoatesini hanno festeggiato la conquista del tricolore, nonostante la sconfitta per 26 a 23 contro il Pressano. Bisogna dire che i bolzanini avevano messo una grossa ipoteca sul sucesso nella gara di andata, vinta per 33 a 24.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsportivamentesassari.it%2F%3Fp%3D8963&amp;title=Bolzano%2C%20campione%20d%26%238217%3BItalia%20di%20pallamano%20maschile">Condividi/Salva</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportivamentesassari.it/?feed=rss2&#038;p=8963</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roma vince in rimonta gara 1 della semifinale</title>
		<link>http://sportivamentesassari.it/?p=8961</link>
		<comments>http://sportivamentesassari.it/?p=8961#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 20:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca Derelitto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[cantù]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportivamentesassari.it/?p=8961</guid>
		<description><![CDATA[Non sono mancate le emozioni e i colpi di scena nella prima gara della semifinale dei play off scudetto di basket tra Roma e Cantù. Ad imporsi, dopo un tempo supplementare, sono stati i capitolini, vittoriosi per 82 a 75, grazie a una straordinaria rimonta nella parte finale della gara. I brianzoli devono recitare il mea culpa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non sono mancate le emozioni e i colpi di scena nella prima gara della semifinale dei play off scudetto di basket tra Roma e Cantù. Ad imporsi, dopo un tempo supplementare, sono stati i capitolini, vittoriosi per 82 a 75, grazie a una straordinaria rimonta nella parte finale della gara.</p>
<p>I brianzoli devono recitare il <em>mea culpa</em> per non essere riusciti a portare a casa la vittoria, dopo aver condotto per circa 38 minuti. Ottimo l&#8217;avvio dei canturici che, con Ragland ad orchestrare il gioco, si è portata subito sul + 10 (6 a 16).</p>
<p>Per Roma, l&#8217;unico a trovare il canestro con regolarità era Da Tome che, con i suoi punti, permetteva alla sua squadra di arrivare fino al &#8211; 2 (18 a 20) nella parte iniziale del secondo periodo.</p>
<p>Arrivata sul &#8211; 1 (24 a 25), la compagine capitolina ha perso fluidità in attacco e Cantù ha preso il largo, andando all&#8217;intervallo lungo sul + 12 (30 a 42) e toccando il vantaggio massimo di 19 punti (37 a 56) nel corso del terzo quarto, chiuso con i ragazzi di Trinchieri avanti di 12 punti (44 a 56).</p>
<p>Un margine che pareva rassicurante, visto l&#8217;andamento dei primi tre tempi, ma, nell&#8217;ultimo quarto, i ragazzi di Calvani sono scesi in campo determinati a riaprire i giochi e, grazie a una grande difesa, hanno, pian piano, annullato lo svantaggio. Al termine dei 40 minuti di gioco, il tabellone segnava 66 a 66 ed esito della gara rimandato al supplementare, nel quale sono risultati decisivi due uomini, come Taylor e Lawal, che avevano giocato al di sotto delle loro possibilità per buona parte della gara.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsportivamentesassari.it%2F%3Fp%3D8961&amp;title=Roma%20vince%20in%20rimonta%20gara%201%20della%20semifinale">Condividi/Salva</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportivamentesassari.it/?feed=rss2&#038;p=8961</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Torres femminile affronta il Verona Bardolino per la semifinale della Coppa Italia</title>
		<link>http://sportivamentesassari.it/?p=8956</link>
		<comments>http://sportivamentesassari.it/?p=8956#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 17:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca Derelitto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[torres femminile]]></category>
		<category><![CDATA[verona bardolino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportivamentesassari.it/?p=8956</guid>
		<description><![CDATA[Torna la sfida tra le due squadre, che, negli ultimi anni, hanno dominato la scena del calcio femminile italiano, spartendosi gioie e trofei: la Torres femminile e il Verona Bardolino. Domani pomeriggio, le due compagini si troveranno di fronte, sul campo di gioco delle scaligere, per un incontro valido per la semifinale della Coppa Italia, ultima competizione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Torna la sfida tra le due squadre, che, negli ultimi anni, hanno dominato la scena del calcio femminile italiano, spartendosi gioie e trofei: la Torres femminile e il Verona Bardolino.<a href="http://sportivamentesassari.it/wp-content/uploads/2013/05/Torres-femminile-2.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-8957" title="Torres femminile 2" src="http://sportivamentesassari.it/wp-content/uploads/2013/05/Torres-femminile-2-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Domani pomeriggio, le due compagini si troveranno di fronte, sul campo di gioco delle scaligere, per un incontro valido per la semifinale della Coppa Italia, ultima competizione di una stagione che ha visto le sassaresi conquistare già due trofei: la Supercoppa Italiana e lo scudetto.</p>
<p>Le rossoblu puntano, quindi, a fare bottino pieno e cercheranno di non ripetere l&#8217;errore della passata stagione, quando, a sorpresa, furono eliminate dal Napoli che. al tempo, militava in serie A2.</p>
<p>L&#8217;ultimo precedente stagionale è favorevole alle ragazze allenate da Manuela Tesse, le quali, lo scorso 27 aprile, superarono, con un netto 0 a 3, le venete. In quell&#8217;occasione l&#8217;estremo difensore sassarese, Gaelle Thalmann, giocò una partita di grande spessore, risultando decisiva ai fini della vittoria della sua formazione.</p>
<p>Se dovessero ripetere quella prestazione, Elisabetta Tona e compagne non dovrebbere avere difficoltà a raggiungere la finale. La gara avrà inizio alle ore 16 e verrà trasmessa in diretta, in chiaro, sui canali 820 e 826 del boquet di Sky. Al termine della partita verrà premiata la migliore giocatrice di ognuna delle due sqaudre.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsportivamentesassari.it%2F%3Fp%3D8956&amp;title=La%20Torres%20femminile%20affronta%20il%20Verona%20Bardolino%20per%20la%20semifinale%20della%20Coppa%20Italia">Condividi/Salva</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportivamentesassari.it/?feed=rss2&#038;p=8956</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Di Luca positivo all&#8217;antidoping, il ciclismo non riesce a guarire dai suoi mali</title>
		<link>http://sportivamentesassari.it/?p=8954</link>
		<comments>http://sportivamentesassari.it/?p=8954#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 13:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca Derelitto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport vari]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportivamentesassari.it/?p=8954</guid>
		<description><![CDATA[Annullata, a causa delle avverse condizioni atmosferiche, la diciannovesima tappa di un Giro d&#8217;Italia, ma a far più rumore è l&#8217;ennesimo caso di doping, che ha funestato uno sport che non riesce a guarire dai suoi mali. Il corridore abruzzese, Danilo Di Luca, è risultato positivo all&#8217;Epo in un controllo a sorpresa, effettuato nella sua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Annullata, a causa delle avverse condizioni atmosferiche, la diciannovesima tappa di un Giro d&#8217;Italia, ma a far più rumore è l&#8217;ennesimo caso di doping, che ha funestato uno sport che non riesce a guarire dai suoi mali.</p>
<p>Il corridore abruzzese, Danilo Di Luca, è risultato positivo all&#8217;Epo in un controllo a sorpresa, effettuato nella sua abitazione il 29 aprile, alla vigilia dell&#8217;edizione del 2013 della corsa rosa.</p>
<p>Adesso, Di Luca rischia, in quanto recidivo, la radiazione. A pagare il prezzo più caro è il ciclismo che, a causa di questi casi e di questi personaggi che nulla hanno a che vedere con lo sport, ha perso tutto il suo fascino e tutta la credibilità.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsportivamentesassari.it%2F%3Fp%3D8954&amp;title=Di%20Luca%20positivo%20all%26%238217%3Bantidoping%2C%20il%20ciclismo%20non%20riesce%20a%20guarire%20dai%20suoi%20mali">Condividi/Salva</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportivamentesassari.it/?feed=rss2&#038;p=8954</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omar Magliona cerca punti importanti in Friuli</title>
		<link>http://sportivamentesassari.it/?p=8949</link>
		<comments>http://sportivamentesassari.it/?p=8949#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 09:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca Derelitto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport vari]]></category>
		<category><![CDATA[ateneo]]></category>
		<category><![CDATA[omar magliona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportivamentesassari.it/?p=8949</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il successo sulle strade della Iglesias &#8211; Sant&#8217;Angelo con metà punteggio incamerato, vista la disputa di una sola delle due prove in programma, il driver sassarese, Omar Magliona, punterà a fare il pieno di punti in Friuli, dove si disputerà la quarantaquattresima edizione della Verzegnis &#8211; Sella Chianzutan, valida come seconda prova del Campionato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo il successo sulle strade della Iglesias &#8211; Sant&#8217;Angelo con metà punteggio incamerato, vista la disputa di una sola delle due prove in programma, il driver sassarese, Omar Magliona, punterà a fare il pieno di punti in Friuli, dove si disputerà la quarantaquattresima edizione della Verzegnis &#8211; Sella Chianzutan, valida come seconda prova del Campionato Italiano di velocità in montagna.<a href="http://sportivamentesassari.it/wp-content/uploads/2013/05/Magliona-pronto-per-il-CIVM-a-Verzegnis.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-8950" title="Magliona pronto per il CIVM a Verzegnis" src="http://sportivamentesassari.it/wp-content/uploads/2013/05/Magliona-pronto-per-il-CIVM-a-Verzegnis-300x189.jpg" alt="" width="300" height="189" /></a></p>
<p>Il portacolori della scuderia Ateneo è atteso da un impegno probante, poiché dovrà affrontare, almeno secondo le previsioni, condizioni meteo difficili e un&#8217;agguerrita concorrenza.</p>
<p>La gara friulana, infatti, è valida anche per il Challenge , la Coppa Europa FIA, il campionato austriaco e sloveno e il Trofeo triveneto &#8211; sloveno.</p>
<p>Saranno tanti, quindi, a puntare alle prime posizioni della graduatoria. Omar Magliona, dal suo canto, cercherà di primeggiare nella categoria prototipi CN.</p>
<p>&#8220;<em>Si riparte dopo tre settimane di stop e questo è un fatto importante. perché siamo pronti e scalpitanti</em> &#8211; ha dichiarato Magliona -. <em>Lo scorso anno, a Verzegnis, tuttò funzionò a dovere. Questo week end dovremo confermarci al top per non perdere il treno dei migliori. Credo che, come squadra, mezzo e motivazioni, abbiamo tutto per fare bene</em>&#8220;</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsportivamentesassari.it%2F%3Fp%3D8949&amp;title=Omar%20Magliona%20cerca%20punti%20importanti%20in%20Friuli">Condividi/Salva</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportivamentesassari.it/?feed=rss2&#038;p=8949</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vincenzo Nibali ipoteca la vittoria del Giro d&#8217;Italia</title>
		<link>http://sportivamentesassari.it/?p=8944</link>
		<comments>http://sportivamentesassari.it/?p=8944#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 17:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca Derelitto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport vari]]></category>
		<category><![CDATA[vincenzo nibali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportivamentesassari.it/?p=8944</guid>
		<description><![CDATA[A meno di clamorosi stravolgimenti nelle ultime tre tappe, il Giro d&#8217;Italia è finito: Vincenzo Nibali ha ipotecato la vittoria finale, imponendosi, con autorità, nella cronoscalata odierna. Neanche la pioggia ha rallentato la corsa del corridore siciliano che ha letteralmente annichilito i concorrenti, percorrendo i 20 Km da Mori a Polsa in 44&#8217;29&#8221;.  Al secondo posto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A meno di clamorosi stravolgimenti nelle ultime tre tappe, il Giro d&#8217;Italia è finito: Vincenzo Nibali ha ipotecato la vittoria finale, imponendosi, con autorità, nella cronoscalata odierna.</p>
<p>Neanche la pioggia ha rallentato la corsa del corridore siciliano che ha letteralmente annichilito i concorrenti, percorrendo i 20 Km da Mori a Polsa in 44&#8217;29&#8221;. </p>
<p>Al secondo posto si è classificato Samuel Sanchez, arrivato a 58&#8242; di ritardo, Ottime le prove degli italiani, Caruso e Scarponi, rispettivanente terzo e quarto della graduatoria. Crollo di Cadel Evans, ora distante più di 4 minuti dallo &#8220;squalo dello stretto&#8221;.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsportivamentesassari.it%2F%3Fp%3D8944&amp;title=Vincenzo%20Nibali%20ipoteca%20la%20vittoria%20del%20Giro%20d%26%238217%3BItalia">Condividi/Salva</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportivamentesassari.it/?feed=rss2&#038;p=8944</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La formazione under 14 della Sinergia vince il titolo regionale</title>
		<link>http://sportivamentesassari.it/?p=8936</link>
		<comments>http://sportivamentesassari.it/?p=8936#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 14:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca Derelitto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pallamano]]></category>
		<category><![CDATA[patrizia canu]]></category>
		<category><![CDATA[patrizia cossu]]></category>
		<category><![CDATA[sinergia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportivamentesassari.it/?p=8936</guid>
		<description><![CDATA[Dall&#8217;anno della sua fondazione, la Sinergia ha deciso di puntare sulla valorizzazione delle giovani del vivaio, con l&#8217;obiettivo di costruire in casa i suoi talenti, così come avveniva negli anni ruggenti della pallamano sassarese, quando si vincevano titoli, sia a livello assoluto sia a livello giovanile, con squadre composte, per la maggior parte, da atlete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dall&#8217;anno della sua fondazione, la Sinergia ha deciso di puntare sulla valorizzazione delle giovani del vivaio, con l&#8217;obiettivo di costruire in casa i suoi talenti, così come avveniva negli anni ruggenti della pallamano sassarese, quando si vincevano titoli, sia a livello assoluto sia a livello giovanile, con squadre composte, per la maggior parte, da atlete locali.<a href="http://sportivamentesassari.it/wp-content/uploads/2013/05/Sinergia-under-14.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-8937" title="Sinergia under 14" src="http://sportivamentesassari.it/wp-content/uploads/2013/05/Sinergia-under-14-300x208.jpg" alt="" width="300" height="208" /></a></p>
<p>E ora, la politica intrapresa dalla società inizia a dare i suoi frutti anche sotto forma di risultati, visto che la formazione under 14, allenata da Patrizia Canu e Patrizia Cossu, ha conquistato il titolo regionale, superando la concorrenza di Nuoro, Selargius, Lions Handball Sassari e ASD Sassari 1976.</p>
<p>Le giovani atlete in maglia arancione, alcune delle quali del 2000, hanno fatto qualcosa di straordinario, ottenendo un risultato inaspettato, ma meritato, nella loro categoria e mostrando un carattere da veterane, quando chiamate in causa nei campionati maggiori, dall&#8217;under 18 alla serie A2.</p>
<p><strong>Rosa Sinergia under 14</strong>: Marianna Aldu, Marcella Crabolu, Fabiana Idili, Giulia Madau, Marianna Mastino, Chiara Mennella, Sara Pinna, Silvia Sulis, Francesca Tilocca, Thainara Tommasini, Aurora Unali. Allenatrici: Patrizia Canu e Patrizia Cossu.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsportivamentesassari.it%2F%3Fp%3D8936&amp;title=La%20formazione%20under%2014%20della%20Sinergia%20vince%20il%20titolo%20regionale">Condividi/Salva</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportivamentesassari.it/?feed=rss2&#038;p=8936</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Dinamo saluta i tifosi al PalaSerradimigni</title>
		<link>http://sportivamentesassari.it/?p=8929</link>
		<comments>http://sportivamentesassari.it/?p=8929#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 10:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca Derelitto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[dinamo sassari]]></category>
		<category><![CDATA[palaserradimigni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportivamentesassari.it/?p=8929</guid>
		<description><![CDATA[La delusione è ancora cocente ma, parimenti, è ancora vivo e forte l&#8217;amore dei tifosi sassaresi per una squadra, la Dinamo, che ha regalato emozioni straordinarie. Prima del rompete le righe, i dirigenti, lo staff e i giocatori vorranno ricambiare cotanto affetto e saluteranno il popolo del PalaSerradimigni, vero e proprio sesto uomo, in un incontro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La delusione è ancora cocente ma, parimenti, è ancora vivo e forte l&#8217;amore dei tifosi sassaresi per una squadra, la Dinamo, che ha regalato emozioni straordinarie.</p>
<p>Prima del rompete le righe, i dirigenti, lo staff e i giocatori vorranno ricambiare cotanto affetto e saluteranno il popolo del PalaSerradimigni, vero e proprio sesto uomo, in un incontro che si terrà venerdì 24 maggio alle ore 19 nella casa del basket sassarese.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fsportivamentesassari.it%2F%3Fp%3D8929&amp;title=La%20Dinamo%20saluta%20i%20tifosi%20al%20PalaSerradimigni">Condividi/Salva</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportivamentesassari.it/?feed=rss2&#038;p=8929</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
